Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bandingan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,72% | 9 | 0,43% | 6 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 60 | 2,88% | 33 | 1,58% | 27 | 1,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 145 | 6,96% | 69 | 3,31% | 76 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 8,16% | 93 | 4,46% | 77 | 3,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 172 | 8,26% | 86 | 4,13% | 86 | 4,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 157 | 7,54% | 86 | 4,13% | 71 | 3,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 6,87% | 80 | 3,84% | 63 | 3,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 143 | 6,87% | 72 | 3,46% | 71 | 3,41% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 6,53% | 61 | 2,93% | 75 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 172 | 8,26% | 80 | 3,84% | 92 | 4,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 8,21% | 87 | 4,18% | 84 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 140 | 6,72% | 73 | 3,50% | 67 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 123 | 5,90% | 61 | 2,93% | 62 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 121 | 5,81% | 60 | 2,88% | 61 | 2,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 4,85% | 55 | 2,64% | 46 | 2,21% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 3,17% | 35 | 1,68% | 31 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 46 | 2,21% | 20 | 0,96% | 26 | 1,25% |
| JUMLAH | 2081 | 99,90% | 1060 | 50,89% | 1021 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025