Desa Bandingan

Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bandingan

Perayaan

Hari Batik Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bandingan, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bandingan, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 322 15,62% 178 8,63% 144 6,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 365 17,70% 0 0,00% 365 17,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 411 19,93% 222 10,77% 189 9,17%
4 PENSIUNAN 8 0,39% 4 0,19% 4 0,19%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,92% 13 0,63% 6 0,29%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,58% 7 0,34% 5 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 159 7,71% 95 4,61% 64 3,10%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 18 0,87% 18 0,87% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 146 7,08% 96 4,66% 50 2,42%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 248 12,03% 211 10,23% 37 1,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 1,07% 18 0,87% 4 0,19%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,24% 0 0,00% 5 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,29% 0 0,00% 6 0,29%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 14 0,68% 2 0,10% 12 0,58%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,97% 20 0,97% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 115 5,58% 50 2,42% 65 3,15%
85 PERANGKAT DESA 8 0,39% 5 0,24% 3 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 116 5,63% 87 4,22% 29 1,41%
89 LAINNYA 20 0,97% 11 0,53% 9 0,44%
JUMLAH 2.062 100,00% 1.061 51,45% 1.001 48,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.062 100,00% 1.061 51,45% 1.001 48,55%
Diperbarui : 05 September 2026 09:03:43

Desa

1.061

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.061penduduk

1.001

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.001penduduk

2.062

TOTAL

TOTAL2.062penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SLAMET FIANTO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

WIDI LASMONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

SUGIYATI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

NUR KHOLIS

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

TRIMO SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pemerintahan

LILIEK LISTYARINI

Tidak Ada di Kantor

Kasie Kesejahteraan

AHLA ADI PRASETIYO

Tidak Ada di Kantor

Kasie Pelayanan

LISTIYANI DIAN ISTININGRUM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

M. ROSYID RIDHO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

3

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

3

Surat

Bulan Ini

4

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

16

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 14.536
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.14
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 65
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 14.536
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.14
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 622.188.392,00Rp. 1.269.212.000,00

49.02%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 267.556.410,00Rp. 1.273.057.146,00

21.02%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.845.146,00Rp. 3.845.146,00

100%

APBDesa 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.900.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.500.000,00Rp. 62.500.000,00

4%

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 442.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 285.328.000,00Rp. 285.328.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 66.377.500,00Rp. 69.383.000,00

95.67%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 267.161.408,00Rp. 404.601.000,00

66.03%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 821.484,00Rp. 3.500.000,00

23.47%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 189.949.010,00Rp. 540.793.564,00

35.12%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 73.232.400,00Rp. 231.101.102,00

31.69%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 399.312.480,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.975.000,00Rp. 97.050.000,00

2.04%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.400.000,00Rp. 4.800.000,00

50%
Pemerintah Desa

SLAMET FIANTO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

WIDI LASMONO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

SUGIYATI

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

NUR KHOLIS

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

TRIMO SANTOSO

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

LILIEK LISTYARINI

Kasie Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AHLA ADI PRASETIYO

Kasie Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LISTIYANI DIAN ISTININGRUM

Kasie Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

M. ROSYID RIDHO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor