Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Bandingan, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 856 | 41,09% | 487 | 23,38% | 369 | 17,71% |
| 2 | KAWIN | 1062 | 50,98% | 526 | 25,25% | 536 | 25,73% |
| 3 | CERAI HIDUP | 64 | 3,07% | 29 | 1,39% | 35 | 1,68% |
| 4 | CERAI MATI | 101 | 4,85% | 20 | 0,96% | 81 | 3,89% |
| JUMLAH | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025