Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
| TOTAL | 2083 | 100,00% | 1062 | 50,98% | 1021 | 49,02% | |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025